Medlemsavgifter 2010 Dataföreningen i Norr 

Anställda Totalt
avgift/
företag
Varav
medlems-
avgift
 
 Varav sevice-
avgift
som  moms-
beläggs
1-3 pers  700 kr 100 kr     600 kr
4 – 10 pers 1 500 kr 100 kr     1 400 kr
11 – 20 pers 2 800 kr 100 kr     2 700 kr
21 – 50 pers  4 000 kr 100 kr  3 900 kr
51 – 100 pers 6 000 kr 100 kr     5 900 kr
101 – 250 pers  8 000 kr 100 kr     7 900 kr
251 – 500 pers   10 000 kr  100 kr     9 900 kr
501 – 1 000 pers  15 000 kr  100 kr     14 900 kr
> 1 001 pers   25 000 kr  100 kr     24 900 kr
        
Individuell avgift     150 kr